HCM Smart
Psicométrico
Documentación oficial para la plataforma de pruebas psicométricas automatizadas. Encuentra guías, referencias y flujos de trabajo completos.
Guías disponibles
Selecciona una guía para comenzar
Crear Puesto con Inteligencia Artificial
El asistente inteligente permite definir un puesto y dejar que la IA seleccione automáticamente las pruebas psicométricas más adecuadas según los criterios que elijas, en solo 3 pasos.
| Campo | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Requerido | Puede escribirse o elegir sugerencia |
| Departamento | Requerido | Existente o crear nuevo |
| Nivel del Puesto | Requerido | Operativo / Gerente / Director… |
| Descripción | Opcional | Mejora la precisión de la IA |
El sistema muestra un resumen con los datos y las barras de progreso de configuración:
- Acceder a la función
- Paso 1 — Puesto
- Paso 2 — Criterios
- Paso 3 — Confirmar
Flujo Completo: Del Departamento al Candidato
Guía paso a paso para crear departamentos, configurar puestos, registrar candidatos y gestionar el envío de acceso a las pruebas psicométricas.
DEP-2026-00100), puestos y candidatos por departamento.| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Requerido | Nombre del departamento |
| Dependencia | Opcional | Departamento padre si hay jerarquía |
| Título | Opcional | Descripción breve o propósito |
| Campo | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Requerido | — |
| Departamento | Opcional | Asigna el puesto a un departamento |
| Descripción | Opcional | Responsabilidades del puesto |
| Ubicación | Opcional | Ciudad, país |
| Tipo de contrato | Opcional | Tiempo completo, parcial, etc. |
| Modalidad / Jornada | Opcional | Oficina, remoto, híbrido |
| Rango salarial | Opcional | Mínimo y máximo en HNL |
| Requisitos | Opcional | Una viñeta por línea |
📁 "Solo crear expediente"
No se enviará correo de acceso ni se creará usuario y contraseña para el candidato.
| Ícono | Función | Descripción |
|---|---|---|
| 📄 CV | Ver perfil completo | Abre el expediente con datos, CV y resultados de pruebas |
| Contacto directo | Enlace al número de celular registrado | |
| ✏️ Editar | Modificar datos | Edita nombre, correo, puesto, etc. |
| 🔑 Enviar acceso | Enviar credenciales | Envía usuario y contraseña por correo para acceder a pruebas |
| 🗑️ Eliminar | Borrar expediente | Solo disponible si el candidato no tiene pruebas iniciadas |
- Departamentos
- Puestos
- Candidatos
- Envío de acceso
Referencia de Botones y Acciones
Todos los botones e íconos de acción disponibles en la plataforma, organizados por módulo.
| Botón | Dónde aparece | Qué hace |
|---|---|---|
| + Crear Departamento | Listado de departamentos | Abre el formulario para crear un nuevo departamento |
| 🔍 Buscar | Barra de búsqueda | Filtra por referencia, nombre, título o dependencia |
| ✏️ Editar | Tarjeta del departamento | Abre el formulario de edición del departamento |
| 🗑️ Eliminar | Tarjeta del departamento | Elimina el departamento (precaución: sin puestos activos) |
| Botón | Dónde aparece | Qué hace |
|---|---|---|
| + Crear Puesto | Listado de puestos | Abre formulario manual de nuevo puesto |
| ✦ Crear con IA | Listado de puestos | Abre el asistente inteligente de 3 pasos |
| ✏️ Editar | Tarjeta del puesto | Modifica datos del puesto |
| 📋 Asignar prueba | Tarjeta del puesto | Asigna manualmente pruebas al puesto |
| 🏆 Ranking IA | Tarjeta del puesto | Ver ranking inteligente de candidatos para ese puesto |
| 🗑️ Eliminar | Tarjeta del puesto | Elimina el puesto del sistema |
| Ícono | Nombre | Qué hace | Condición |
|---|---|---|---|
| + Nuevo Candidato | Crear candidato | Abre el formulario de registro | Siempre disponible |
| 📄 | Ver CV / Perfil | Abre el expediente completo con resultados | Siempre |
| 💬 | Abre enlace al celular del candidato | Si tiene celular registrado | |
| ✏️ | Editar | Modifica datos del candidato | Siempre |
| 🔑 | Enviar acceso | Envía usuario y contraseña por correo | Siempre (útil si se creó como solo expediente) |
| 🗑️ | Eliminar | Borra el expediente del candidato | Solo si NO tiene pruebas iniciadas |
- Departamentos
- Puestos
- Candidatos
Campos del Sistema
Referencia de todos los campos de los formularios de la plataforma con su tipo y descripción.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Requerido | Nombre del departamento (ej. "Tecnología", "Recursos Humanos") |
| Dependencia | Opcional | Departamento padre para jerarquías organizacionales |
| Título | Opcional | Descripción breve o propósito del departamento |
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Requerido | Nombre oficial del puesto de trabajo |
| Departamento | Opcional | Departamento al que pertenece el puesto |
| Descripción | Opcional | Responsabilidades y contexto del rol |
| Publicar en bolsa de empleo | Opcional | Casilla para publicar el puesto en bolsa de empleo externa |
| Ubicación | Opcional | Ciudad y país del puesto |
| Tipo de contrato | Opcional | Tiempo completo, parcial, temporal, etc. |
| Modalidad / Jornada | Opcional | Oficina, remoto, híbrido |
| Rango salarial (mín/máx) | Opcional | Rango de salario en HNL |
| Requisitos | Opcional | Una viñeta/requisito por línea |
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre completo | Requerido | Nombre y apellidos del candidato |
| Identidad / DNI | Requerido | Número de identidad nacional |
| Correo Electrónico | Requerido | Se usa para enviar credenciales de acceso |
| Fecha de Nacimiento | Requerido | Formato mm/dd/yyyy |
| Género | Requerido | Hombre / Mujer |
| Departamento | Requerido | Seleccionar primero para habilitar el campo Puesto |
| Puesto | Requerido | Se habilita después de seleccionar el Departamento |
| Teléfono | Opcional | Teléfono fijo |
| Celular | Opcional | Se usa para el enlace de WhatsApp |
| Estado Civil | Opcional | Soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre |
| Título Académico | Opcional | Nivel de estudios del candidato |
| País | Opcional | País de residencia |
| Ciudad | Opcional | Ciudad de residencia |
| Dirección | Opcional | Dirección completa |
| Notas | Opcional | Notas internas del reclutador (no visibles para el candidato) |
| Solo crear expediente | Opcional | Si se marca, no se envía correo ni se crea usuario/contraseña |
- Formulario Departamento
- Formulario Puesto
- Formulario Candidato